Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 мес. | 4 года 6 мес. | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика, Эксплуатационная практика, Преддипломная практика | Используется |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Проектирование автоматизированных систем | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 мес. | 4 года 6 мес. | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика, Эксплуатационная практика, Преддипломная практика | Используется |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 мес. | 4 года 6 мес. | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика, Эксплуатационная практика, Преддипломная практика | Используется |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Проектирование холодильных систем | высшее образование – бакалавриат | - | 4 года 6 мес. | - | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) практика Преддипломная практика | Используется |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Холодильная техника и технологии | высшее образование – бакалавриат | - | 4 года 6 мес. | 4 года 6 мес. | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) практика Преддипломная практика | Используется |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | 4 года 6 мес. | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика Технологическая практика Организационно-управленческая практика Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа | Используется |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального назначения | высшее образование – бакалавриат | - | - | 4 года 6 мес. | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика Технологическая практика Организационно-управленческая практика Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа | Используется |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 мес. | - | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика - Технологическая практика - Организационно-управленческая практика - Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа | Используется |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация индустрии питания | высшее образование – бакалавриат | - | - | 4 года 6 мес. | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика - Технологическая практика - Организационно-управленческая практика - Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа | Используется |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Управление ресторанным бизнесом | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 мес. | 4 года 6 мес. | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика - Технологическая практика - Организационно-управленческая практика - Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа | Используется |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Организация системы обеспечения противопожарного режима на предприятиях пищевой промышленности | высшее образование –специалитет | - | - | 6 лет | - | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика Организационно-служебная практика Преддипломная практика | Используется |
38.03.01 | Экономика | Корпоративные финансы | высшее образование – бакалавриат | - | - | 4 года 6 мес. | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Преддипломная практика | Используется |
38.03.01 | Экономика | Финансы и финансовый консалтинг | высшее образование – бакалавриат | - | 4 года 6 мес. | - | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Преддипломная практика | Используется |
38.03.01 | Экономика | Финансы и управление финансовыми активами | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 мес. | - | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Преддипломная практика | Используется |
38.03.01 | Экономика | Финансы и бизнес-аналитика | высшее образование – бакалавриат | - | 4 года 6 мес. | - | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Преддипломная практика | Используется |
38.03.02 | Менеджмент | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | - | - | 4 года 6 мес. | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика, Технологическая (проектно-технологическая) практика, Преддипломная практика. | Используется |
38.03.02 | Менеджмент | Процессное управление организацией | высшее образование – бакалавриат | - | 4 года 6 мес. | - | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика, Технологическая (проектно-технологическая) практика, Преддипломная практика. | Используется |
38.04.02 | Менеджмент | Системы процессного управления организацией | высшее образование – магистратура | - | 2 года 3 мес. | 2 года 3 мес. | - | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика Научно-исследовательская работа Практика по профилю профессиональной деятельности Преддипломная практика | Используется |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагогика и психология непрерывного образования | высшее образование – бакалавриат | 4 года | - | 4 года 6 мес. | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) практика Педагогическая практика Преддипломная практика | Используется |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика профессионального образования | высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 мес. | 4 года 6 мес. | Имеется | Русский | Учебные дисциплины | Ознакомительная практика Технологическая (проектно-технологическая) практика Педагогическая практика Преддипломная практика | Используется |
Код |
Направление подготовки, специальность |
Уровень образования |
Форма обучения |
Общая численность |
Численность обучающихся за счет (количество человек): |
|||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||||||||
Всего |
из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего |
из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего |
из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего |
из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|||||
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
63 |
53 |
|
|
|
|
|
10 |
|
Очно-заочная |
148 |
25 |
|
|
|
|
|
123 |
|
|||
Заочная |
130 |
37 |
|
|
|
|
|
93 |
1 |
|||
16.03.03 |
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Очно-заочная |
11 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|||
Заочная |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|||
19.03.02 |
Продукты питания из растительного сырья |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
Очно-заочная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Заочная |
36 |
21 |
|
|
|
|
|
15 |
1 |
|||
19.03.04 |
Технология продукции и организация общественного питания |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
Очно-заочная |
19 |
8 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|||
Заочная |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|||
38.03.01 |
Экономика |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
6 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
Очно-заочная |
49 |
5 |
|
|
|
|
|
44 |
1 |
|||
Заочная |
13 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|||
38.03.02 |
Менеджмент |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Очно-заочная |
139 |
|
|
|
|
|
|
139 |
1 |
|||
Заочная |
49 |
|
|
|
|
|
|
49 |
5 |
|||
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
39 |
38 |
|
|
|
|
|
1 |
|
Очно-заочная |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|||
Заочная |
86 |
55 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|||
20.05.01 |
Пожарная безопасность |
Высшее образование - специалитет |
Очная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Очно-заочная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Заочная |
13 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|||
38.04.02 |
Менеджмент |
Высшее образование - магистратура |
Очная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Очно-заочная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Заочная |
24 |
|
|
|
|
|
|
24 |
2 |
|||
ИТОГО: |
897 |
310 |
|
|
|
|
|
587 |
11 |
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Результаты приема обучающихся.pdf
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) |
||||||||||
№ |
Код |
Направление подготовки |
Реализуемые образовательные программы |
Уровень образования |
Формы обучения |
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
1. |
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
Проектирование автоматизированных систем |
Высшее образование - бакалавриат |
Очно-заочная |
10 |
|
|
22 |
57,7 |
2. |
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
Проектирование автоматизированных систем |
Высшее образование - бакалавриат |
Заочная |
5 |
|
|
76 |
50,3 |
3. |
19.03.04 |
Технология продукции и организация общественного питания |
Управление ресторанным бизнесом |
Высшее образование - бакалавриат |
Заочная |
10 |
|
|
15 |
54,6 |
4. |
38.03.01 |
Экономика |
Финансы и бизнес аналитика |
Высшее образование - бакалавриат |
Очно-заочная |
0 |
|
|
63 |
48,4 |
5. |
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
Педагогика и психология непрерывного образования |
Высшее образование - бакалавриат |
Очная |
20 |
|
|
6 |
58,2 |
6. |
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
Педагогика и психология непрерывного образования |
Высшее образование - бакалавриат |
Заочная |
5 |
|
|
44 |
52,8 |
7. |
38.04.02 |
Менеджмент |
Системы процессного управления организацией |
Высшее образование - магистратура |
Очно-заочная |
0 |
|
|
18 |
63,6 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления.pdf
Код | Направление подготовки, специальность | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 2 | |||
Очно-заочная | 2 | 1 | |||||
Заочная | 1 | 1 | 3 | ||||
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование - бакалавриат | Очная | ||||
Очно-заочная | |||||||
Заочная | |||||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | Очная | ||||
Очно-заочная | |||||||
Заочная | 2 | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | |||
Очно-заочная | |||||||
Заочная | 4 | ||||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | ||||
Очно-заочная | 1 | ||||||
Заочная | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | ||||
Очно-заочная | 2 | 2 | |||||
Заочная | 3 | ||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 1 | ||
Очно-заочная | 1 | 1 | |||||
Заочная | 2 | ||||||
20.05.01 | Пожарная безопасность |
Высшее образование - специалитет | Очная | ||||
Очно-заочная | |||||||
Заочная | |||||||
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | ||||
Очно-заочная | |||||||
Заочная | 13 | 2 |
Все программы высшего образования адаптированы для обучения на них инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образователь ной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на программу государственной итоговой аттестации | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | очная, заочная, очно- заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | Проектирование автоматизированных систем | очная, заочная, очно- заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование – бакалавриат | Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности | очная, заочная, очно- заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | высшее образование – бакалавриат | Проектирование холодильных систем | заочная, очно-заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | высшее образование – бакалавриат | Холодильная техника и технологии | заочная, очно-заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | очная, заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование – бакалавриат | Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального назначения | очная, заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов | очная, заочная, очно- заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | Технология и организация индустрии питания | очная, заочная, очно- заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | Управление ресторанным бизнесом | очная, заочная, очно- заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | Организация системы обеспечения противопожарного режима на предприятиях пищевой промышленности | заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и бизнес-аналитика | Очно-заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Корпоративные финансы | очная, заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и управление финансовыми активами | очная, очно-заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Финансы и финансовый консалтинг | очная, очно-заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Процессное управление организацией | очно-заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | Системы процессного управления организацией | очно-заочная, заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Психология и педагогика профессионального образования | очно-заочная, заочная, очная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Педагогика и психология непрерывного образования | очная, заочная | ОПОП | Ссылка | РПД | Календарный график | Рабочие программы практик | Ссылка | Методические документы |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Технологии продукции для здорового питания и ресурсосберегающие инженерные системы | 3 | 4 | 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 142 | |
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 3 | 4 | 0 | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технологии продукции для здорового питания и ресурсосберегающие инженерные системы | 3 | 5 | 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 142 | |
38.03.01 | Экономика | Особенности управления промышленными, финансовыми и научными организациями в условиях транзитивной экономики | 5 | 12 | 1 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 142 |
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Количество выпускников |
Количество трудоустроенных выпускников |
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса |
79 |
69 |
16.03.03 |
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения |
Холодильная техника и технологии |
2 |
2 |
19.03.02 |
Продукты питания из растительного сырья |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального назначения |
21 |
17 |
Технология бродильных производств и виноделие |
2 |
2 |
||
19.03.04 |
Технология продукции и организация общественного питания |
Технология и организация индустрии питания |
21 |
17 |
38.03.01 |
Экономика |
Корпоративные финансы |
47 |
40 |
Экономика предприятий пищевой промышленности |
7 |
6 |
||
38.03.02 |
Менеджмент |
Государственное и муниципальное управление |
62 |
54 |
Производственный менеджмент |
6 |
5 |
||
Итого |
247 |
212 |